ข้อมูลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน
ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติของการ ดำเนินงาน ทั้งในด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การลดของเสียในกระบวนการ การสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น และการสร้างองค์กรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความ เชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
ดาวน์โหลดด้านสิ่งแวดล้อม
| เป้าหมายและผลการดำเนินงาน ด้านความยั่งยืน ESG | 2566 | 2567 | 2568 | เป้าหมาย | ปีเป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|
| สัดส่วนของการใช้พลังงานทดแทน | 52.87% | 46.88% | 45.61% | 63% | 2570 |
| ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงงานแสงอาทิตย์ (kWh/ปี) | 83,037,916.04 | 82,863,304.64 | 85,250,324.83 | 100,000,000 | 2570 |
| การใช้พลังงานต่อพื้นที่ลดลงจากปีฐาน ปีฐาน 2561 | -4.40% | -0.64% | 1.59% | -7.00% | 2570 |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope1และScope2 ต่อรายได้รวมลดลงจากปีฐาน % ปีฐาน 2565 | 7.14% | 35.17% | 40.00% | -20.00% | 2573 |
| ปริมาณการใช้น้ำประปาต่อสาขาที่ลดลงจากปีฐาน (ปีฐาน 2563) | -8.16% | -13.70% | 0.02% | -10.00% | 2570 |
| ปริมาณขยะที่ส่งไปฝังกลบ (ตัน) | 184 | 272 | 365 | 0 | 2573 |
ด้านสังคม
| เป้าหมายและผลการดำเนินงาน ด้านความยั่งยืน ESG | 2566 | 2567 | 2568 | เป้าหมาย | ปีเป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|
| การพัฒนาความรู้ทักษะต่อจำนวนพนักงานทั้งหมด (%) | 89% | 81% | 89% | >70% | ทุกปี |
| จำนวนชั่วโมงการอบรมเฉลี่ยของพนักงานทั้งหมด (ชั่วโมง/คน/ปี) | 8.27 | 8.1 | 8.78 | >8.5 | 2568 |
| ความผูกพันของพนักงาน Employee Engagement (%) | 92.93% | 92.39% | 91.13% | ≥90% | 2568 |
| อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานต่อสาขา | 1.27 | 0.84 | 0.84 | <1.0 | 2568 |
| ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานของพนักงาน (LTIFR) | 3.98 | 2.69 | 2.70 | <1.0 | ทุกปี |
| อัตราการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน (คน) | 0 | 0 | 0 | 0 | ทุกปี |
| อัตราการเจ็บป่วยและโรคจากการทำงานของพนักงาน (คน) | 0 | 0 | 0 | 0 | ทุกปี |
| การจ้างงานคนพิการ (คน) | 102 | 107 | 113 | 120 | 2568 |
| จำนวนช่างในโครงการช่างดี (ราย) | 3,650 | 3,790 | 3,970 | 4,200 | 2572 |
ด้านการกำกับดูแลและเศรษฐกิจ
| เป้าหมายและผลการดำเนินงาน ด้านความยั่งยืน ESG | 2566 | 2567 | 2568 | เป้าหมาย | ปีเป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|
| อัตราการตอบแบบประเมินของคู่ค้า ด้าน ESG | 77.91% | 40.51% | 63.06% | 90% | 2568 |
| สัดส่วนรายได้สินค้ากลุ่ม ESG ของรายได้จากการขายทั้งหมด | 33.73% | 42.20% | 45.28% | 50% | 2572 |
| ความพึงพอใจของลูกค้า - ด้านสินค้า | 93.10% | 92.10% | 94.20% | 95% | 2568 |
| ความพึงพอใจของลูกค้า - ด้านบริการ | 92.80% | 92.10% | 93.90% | 95% | 2568 |